Cannabis au Canada
Quelle filière universitaire consomme le plus de cannabis ?
Le site canadien MacLeans a révélé hier les résultats de son enquête sur l’usage de cannabis dans les universités canadiennes.
PUBLICITE
Parmi les répondants, presque 2/3 n’ont jamais consommé de cannabis, et 2% en consomment quotidiennement. La prévalence de l’usage de cannabis varie selon les universités de 24 à 60%, avec les facs québécoises « bien placées » dans le haut du classement.
Plus étonnante, la répartition de la consommation selon la filière universitaire :
| Programme | % |
|---|---|
| Philosophie | 57% |
| Sciences environnementale | 56% |
| Sciences économiques | 55% |
| Relations internationales | 53% |
| Sociologie | 52% |
| Sciences politiques | 51% |
| Design | 51% |
| Journalisme | 50% |
| Art | 49% |
| Business | 47% |
| Architecture | 45% |
| Psychologie | 45% |
| Anglais | 44% |
| Ecole d’ingénieur | 44% |
| Criminologie | 44% |
| Agriculture | 43% |
| Histoire | 42% |
| Droit | 42% |
| Informatique | 42% |
| Neuroscience | 42% |
| Anthropologie | 42% |
| Médecine | 42% |
| Chimie | 41% |
| Kiné | 40% |
| Musique | 40% |
| Sciences animales | 40% |
| Mathématiques | 38% |
| Pharmacie | 38% |
| Education | 36% |
| Linguistique | 29% |
Les résultats complets peuvent être trouvés à la fin de cet article, qui pose plus globalement la question de la manière dont les universités canadiennes vont aborder la prochaine légalisation du cannabis.